V
I J C I
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10] |
Izgled |
Standard |
Naziv |
Materijal |
 | JUS M.B1.070 DIN 564 | Vijci sa malom šestostranom glavom i šiljkom, klase izrade A, sa navojem po celoj dužini stabla | čelik
|
 | JUS M.B1.071 DIN 561 | Vijci sa malom šestostranom glavom i cilindričnim završetkom, klase izrade A, sa navojem po celoj dužini stabla | čelik
|
 | JUS M.B1.090 DIN 478 | Vijci sa četvrtastom glavom i vencem, fine klase izrade | čelik
|
 | JUS M.B1.091 DIN 479 | Vijci sa četvrtastom glavom i cilindričnim završetkom, fine klase izrade | čelik
|
 | JUS M.B1.092 DIN 480 | Vijci sa četvrtastom glavom i vencem i cilindrično sočivastim završetkom | čelik
|
 | JUS M.B1.093 DIN 787 | Vijci sa četvrtastom glavom za T-žlebove mašina alatki | čelik
|
 | JUS M.B1.094
| Vijci sa četvrtastom glavom srednje klase izrade | čelik
|
 | JUS M.B1.096
| Vijci za pričvrsne pločice za šine | čelik
|
 | JUS M.B1.097 DIN 5903/2 | Vijci sa četvrtastom glavom i ovalnim zaglavkom za vezice šina | čelik
|